Ligue 1
France • 2025/2026
24.4%
Taux de Nuls
75/308
2.83
Buts/Match
52.9%
+2.5 Buts
51.0%
BTTS
Classement Ligue 1
| # | Equipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | |
| 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | |
| 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | |
| 10 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | |
| 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 17 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
Statistiques détaillées
| # | Joueur | Équipe | MJ | B | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 5 | ||
| 2 | 32 | 16 | 7 | ||
| 3 | 27 | 16 | 1 | ||
| 4 | 30 | 13 | 4 | ||
| 5 | 29 | 12 | 3 | ||
| 6 | 29 | 12 | 2 | ||
| 7 | 32 | 12 | 4 | ||
| 8 | 27 | 11 | 3 | ||
| 9 | 29 | 11 | 1 | ||
| 10 | 33 | 11 | 6 | ||
| 11 | 30 | 11 | 4 | ||
| 12 | 25 | 11 | 0 | ||
| 13 | 30 | 10 | 5 | ||
| 14 | 28 | 10 | 1 | ||
| 15 | 22 | 10 | 1 | ||
| 16 | 22 | 10 | 7 | ||
| 17 | 28 | 10 | 5 | ||
| 18 | 31 | 9 | 3 | ||
| 19 | 29 | 9 | 4 | ||
| 20 | 32 | 9 | 3 |