Bundesliga
Germany • 2025/2026
24.8%
Taux de Nuls
76/307
3.22
Buts/Match
63.5%
+2.5 Buts
61.6%
BTTS
Classement Bundesliga
| # | Equipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
Statistiques détaillées
| # | Joueur | Équipe | MJ | B | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 36 | 5 | ||
| 2 | 29 | 19 | 7 | ||
| 3 | 33 | 17 | 1 | ||
| 4 | 28 | 16 | 3 | ||
| 5 | 32 | 15 | 19 | ||
| 6 | 32 | 15 | 14 | ||
| 7 | 34 | 14 | 6 | ||
| 8 | 33 | 13 | 8 | ||
| 9 | 32 | 13 | 2 | ||
| 10 | 34 | 13 | 4 | ||
| 11 | 22 | 13 | 1 | ||
| 12 | 33 | 12 | 8 | ||
| 13 | 25 | 12 | 3 | ||
| 14 | 26 | 12 | 2 | ||
| 15 | 31 | 11 | 2 | ||
| 16 | 33 | 10 | 7 | ||
| 17 | 29 | 10 | 2 | ||
| 18 | 32 | 9 | 6 | ||
| 19 | 30 | 9 | 4 | ||
| 20 | 32 | 9 | 0 |