Primeira Liga
Portugal • 2025/2026
27.3%
Taux de Nuls
84/308
2.67
Buts/Match
53.6%
+2.5 Buts
47.7%
BTTS
Classement Primeira Liga
| # | Equipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | |
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
Statistiques détaillées
| # | Joueur | Équipe | MJ | B | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 6 | ||
| 2 | 33 | 23 | 4 | ||
| 3 | 34 | 20 | 1 | ||
| 4 | 33 | 18 | 0 | ||
| 5 | 28 | 16 | 5 | ||
| 6 | 28 | 14 | 4 | ||
| 7 | 27 | 13 | 8 | ||
| 8 | 20 | 12 | 1 | ||
| 9 | 32 | 11 | 4 | ||
| 10 | 32 | 10 | 4 | ||
| 11 | 19 | 10 | 4 | ||
| 12 | 13 | 10 | 1 | ||
| 13 | 32 | 9 | 2 | ||
| 14 | 15 | 9 | 1 | ||
| 15 | 31 | 9 | 2 | ||
| 16 | 31 | 8 | 2 | ||
| 17 | 28 | 8 | 1 | ||
| 18 | 34 | 7 | 11 | ||
| 19 | 19 | 7 | 5 | ||
| 20 | 30 | 7 | 3 |